Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Menu

Amortisseur Arrière Bilstein B6 Pour Chevrolet Express 1500 2500

Amortisseur Arrière Bilstein B6 Pour Chevrolet Express 1500 2500

Description

Informations sur le produit "Amortisseur Arrière Bilstein B6 Pour Chevrolet Express 1500 2500"

Bilstein B6 4600 (24-024815) sur mesure pour Chevrolet Express & GMC Savana 09/1995- - essieu arrière

Améliorez la tenue de route de votre véhicule avec l'amortisseur Bilstein B6 Performance, une version améliorée de l'amortisseur d'origine destinée aux conducteurs qui recherchent davantage de contrôle, de stabilité et de confort. Compatible avec les ressorts d'origine, le B6 offre une force d'amortissement constante et un meilleur contrôle du véhicule, aussi bien au quotidien que dans des conditions d'utilisation plus exigeantes.

Grâce à la technologie à gaz haute pression Bilstein et à une conception spécifique à chaque véhicule, le B6 améliore sensiblement le comportement routier, la précision de direction et la stabilité. Des voitures particulières et SUV aux utilitaires et camping-cars, il apporte plus de confiance au volant tout en conservant un excellent niveau de confort pour un usage quotidien.

Bilstein combine plus de 60 ans d'expérience en première monte avec plus de 50 ans d'expérience en sport automobile. Chaque composant de suspension est développé et mis au point lors d'essais routiers afin d'offrir l'expérience de conduite Bilstein, avec un équilibre optimal entre confort, contrôle et performances.


Sur mesure pour:

Chevrolet Express 1500 Standard Cargo Fourgon - suspension standard
4.3 145-149 kW/197-203 ch 09/1995-12/2014
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2002
5.3 213-224 kW/290-305 ch 09/2002-12/2008
5.3 Flexfuel 224 kW/305 ch 09/2007-12/2012
5.3 Flexfuel AWD 220 kW/299 ch 09/2006-12/2007
5.7 190 kW/258 ch 09/1995-12/2002

Chevrolet Express 1500 Standard Passenger Fourgon - suspension standard
4.3 145-149 kW/197-203 ch 09/1995-12/2006
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2002
5.3 213-224 kW/290-305 ch 09/2002-12/2009
5.3 Flexfuel 224-231 kW/305-314 ch 09/2007-
5.7 190 kW/258 ch 09/1995-12/2002

Chevrolet Express 2500 Extended Cargo Fourgon - suspension standard
4.3 145-149 kW/197-203 ch 09/1995-12/2005
4.8 201-213 kW/273-290 ch 09/2002-12/2009
4.8 Flexfuel 209 kW/284 ch 09/2009-12/2017
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2002
5.3 213-220 kW/290-299 ch 09/2002-12/2005
5.7 190 kW/258 ch 09/1995-12/2002
6.0 224-241 kW/305-328 ch 09/2002-12/2015
6.0 CNG 208-210 kW/283-286 ch 09/2010-
6.0 Flexfuel 241-242 kW/328-329 ch 09/2009-
6.5 D 145 kW/197 ch 09/1996-12/2002
6.6 D 186-194 kW/253-264 ch 09/2005-

Chevrolet Express 2500 Extended Passenger Fourgon - suspension standard
4.3 145-149 kW/197-203 ch 09/1995-12/2005
4.8 201-213 kW/273-290 ch 09/2002-12/2007
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2002
5.3 213-220 kW/290-299 ch 09/2002-12/2005
5.7 190 kW/258 ch 09/1995-12/2002
6.0 224 kW/305 ch 09/2002-12/2005
6.5 D 145 kW/197 ch 09/1995-12/2002

Chevrolet Express 2500 Standard Cargo Fourgon - suspension standard
4.3 145-149 kW/197-203 ch 09/1998-12/2005
4.8 201-213 kW/273-290 ch 09/2002-12/2009
4.8 Flexfuel 209 kW/284 ch 09/2009-12/2017
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2000
5.3 220 kW/299 ch 09/2004-12/2005
5.7 190 kW/258 ch 01/1997-12/2002
6.0 224-241 kW/305-328 ch 09/2002-12/2009
6.0 CNG 208-210 kW/283-286 ch 09/2010-12/2015
6.0 Flexfuel 241-242 kW/328-329 ch 09/2009-
6.5 D 145 kW/197 ch 09/1999-12/2002
6.6 D 186-194 kW/253-264 ch 09/2005-

Chevrolet Express 2500 Standard Passenger Fourgon - suspension standard
4.3 145-149 kW/197-203 ch 09/1995-12/2005
4.8 201-212 kW/273-288 ch 09/2002-12/2006
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2000
5.3 213-220 kW/290-299 ch 09/2002-12/2005
5.7 190 kW/258 ch 09/1998-12/2002
6.0 241 kW/328 ch 09/2007-12/2009
6.0 Flexfuel 241 kW/328 ch 09/2010-12/2015
6.5 D 145 kW/197 ch 09/1999-12/2002
6.6 D 186 kW/253 ch 09/2005-12/2006

Chevrolet Express Bus
5.3 Flex-Fuel 216 kW/294 ch 01/2007-
6.0 Flex-Fuel 241 kW/328 ch 01/2012-

Chevrolet Express Fourgon
4.3 142-143 kW/193-194 ch 10/1995-
5.3 1500 228 kW/310 ch 01/2003-
5.3 1500 Flex-Fuel 220 kW/299 ch 01/2007-12/2007
5.3 AWD 220 kW/299 ch 01/2005-12/2010
6.0 2500 237 kW/322 ch 01/2003-

GMC Savana 1500 Standard Cargo Fourgon - suspension standard
4.3 145-149 kW/197-203 ch 09/1995-12/2014
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2002
5.3 220 kW/299 ch 09/2004-12/2007
5.3 Flexfuel 220-224 kW/299-305 ch 09/2006-12/2009
5.7 183-190 kW/249-258 ch 09/1995-12/2002

GMC Savana 1500 Standard Passenger Fourgon - suspension standard
4.3 145-149 kW/197-203 ch 09/1995-12/2006
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2002
5.3 213-224 kW/290-305 ch 09/2002-12/2009
5.3 Flexfuel 220-231 kW/299-314 ch 09/2006-12/2014
5.7 183-190 kW/249-258 ch 09/1995-12/2002

GMC Savana 2500 Extended Cargo Fourgon - suspension standard
4.3 149 kW/203 ch 09/1995-12/2004
4.8 208-213 kW/283-290 ch 09/2004-12/2009
4.8 FLEX 208 kW/283 ch 09/2010-
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2002
5.3 213 kW/290 ch 09/2002-12/2004
5.7 186-190 kW/253-258 ch 09/1995-12/2002
6.0 241 kW/328 ch 09/2007-12/2013
6.5 D 142-145 kW/193-197 ch 09/1995-12/2000
6.6 D 186-194 kW/253-264 ch 09/2005-
7.4 216 kW/294 ch 09/1995-12/2000

GMC Savana 2500 Extended Passenger Fourgon - suspension standard
4.3 149 kW/203 ch 09/1995-12/2002
5.0 164 kW/223 ch 09/1995-12/2002
5.7 186-190 kW/253-258 ch 09/1995-12/2002
6.5 D 142-145 kW/193-197 ch 09/1995-12/2000
Évaluations 0

0 sur 0 évaluations

Note moyenne de 0 sur 5 étoiles

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.


 Informations sur le fabricant

Amortisseur Arrière Bilstein B6 Pour Chevrolet Express 1500 2500

La marque Bilstein propose une technologie de suspension, d’amortisseurs et de châssis de haute qualité. Tant pour plus de confort que pour une manipulation dynamique, vous êtes au bon endroit chez Bilstein.

La marque est connue dans le monde entier et propose une vaste gamme de produits d'amélioration des routes. Grâce à ses années d’expérience dans le sport automobile, Bilstein est en mesure d’offrir des solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des suspensions. Il n’est pas surprenant que de nombreuses marques de voitures installent déjà Bilstein en standard sur leurs modèles.

Lorsque la charge augmente, il faut davantage de puissance d'amortissement, sans vouloir un réglage sportif sans compromis, le Bilstein B6 est la solution idéale.

Les avantages du produit:

  •     Grande réserve de performance et longue durée de vie. Aussi avec les transports lourds et l'utilisation de la remorque ou avec le chargement fréquent.
  •     Un contact optimal avec la route et une traçabilité accrue dans une utilisation quotidienne et dans des conditions difficiles.
  •     Technologie d'amortisseur à pression de gaz.
  •     Technologie à tube unique Bilstein «à l'envers», «Made in Germany».
  •     Au moyen de tests de conduite Bilstein réglés individuellement.
  •     Aucune approbation TUV n'est requise.
Des prix compétitifs
Support technique
Vaste gamme de produits
Livraison rapide