187,19 €
% Prix de l'offre Prix régulier : 220,22 € Prix normal (économie de 15%)
Disponible, délai de livraison : inconnu
Informations sur le produit "Amortisseur Arrière Bilstein B6 Opel Ascona B Rallye Ha"
Bilstein B6 Performance (24-008938) sur mesure pour Opel Ascona B 1975-1981 / Commodore C 1978-1982 / Manta B 1975-1988 / Monza A / Rekord E 1977-1986 & Vauxhall Carlton II / Senator 1978-1987 - essieu arrière
Améliorez la tenue de route de votre véhicule avec l'amortisseur Bilstein B6 Performance, une version améliorée de l'amortisseur d'origine destinée aux conducteurs qui recherchent davantage de contrôle, de stabilité et de confort. Compatible avec les ressorts d'origine, le B6 offre une force d'amortissement constante et un meilleur contrôle du véhicule, aussi bien au quotidien que dans des conditions d'utilisation plus exigeantes.
Grâce à la technologie à gaz haute pression Bilstein et à une conception spécifique à chaque véhicule, le B6 améliore sensiblement le comportement routier, la précision de direction et la stabilité. Des voitures particulières et SUV aux utilitaires et camping-cars, il apporte plus de confiance au volant tout en conservant un excellent niveau de confort pour un usage quotidien.
Bilstein combine plus de 60 ans d'expérience en première monte avec plus de 50 ans d'expérience en sport automobile. Chaque composant de suspension est développé et mis au point lors d'essais routiers afin d'offrir l'expérience de conduite Bilstein, avec un équilibre optimal entre confort, contrôle et performances.
Sur mesure pour:
Opel Ascona B (81_, 86_, 87_, 88_) - Parameter: 220/80 suspension standard1.2 40 kW/55 ch 08/1976-02/1979
1.2 S 44 kW/60 ch 09/1975-02/1979
1.3 N 44 kW/60 ch 03/1979-08/1981
1.3 S 55 kW/75 ch 08/1979-08/1981
1.6 N 44 kW/60 ch 09/1975-08/1981
1.6 S 55 kW/75 ch 09/1975-08/1981
1.9 N 55 kW/75 ch 08/1976-08/1981
1.9 S 66 kW/90 ch 09/1975-08/1981
2.0 D 43 kW/58 ch 08/1978-08/1981
2.0 E 81 kW/110 ch 08/1979-08/1981
2.0 N 66 kW/90 ch 08/1977-08/1981
2.0 S 74 kW/100 ch 08/1977-08/1981
2.4 400 106 kW/144 ch 07/1980-08/1981
Opel Commodore C (14_, 19_) - Parameter: 220/80 suspension standard
2.5 E 96 kW/130 ch 05/1981-12/1982
2.5 S 85 kW/115 ch 08/1978-12/1982
Opel Manta B (58_, 59_) - Parameter: 220/80 suspension standard
1.3 N 44 kW/60 ch 03/1979-12/1980
1.3 S 55 kW/75 ch 08/1981-08/1986
1.6 51 kW/69 ch 09/1975-08/1981
1.6 N 44 kW/60 ch 09/1975-12/1980
1.6 S 55 kW/75 ch 09/1975-12/1981
1.8 S 66 kW/90 ch 07/1982-08/1987
1.9 E 77 kW/105 ch 09/1975-08/1977
1.9 N 55 kW/75 ch 08/1976-12/1981
2.0 66 kW/90 ch 08/1977-12/1980
2.0 E 81 kW/110 ch 08/1977-08/1988
2.0 S 74 kW/100 ch 08/1977-08/1984
Opel Manta B Cc (53_, 55_) - Parameter: 220/80 suspension standard
1.2 N 40 kW/55 ch 08/1976-07/1983
1.2 S 44 kW/60 ch 09/1975-02/1979
1.9 S 66 kW/90 ch 09/1975-12/1980
2.4 400 106 kW/144 ch 07/1980-08/1984
Opel Manta B Cc (53_, 55_) - Parameter: 220/80
1.3 N 44 kW/60 ch 03/1979-12/1980
1.3 S 55 kW/75 ch 08/1979-08/1986
1.6 51-55 kW/69-75 ch 09/1975-08/1981
1.6 N 44 kW/60 ch 09/1975-12/1980
1.8 S 66 kW/90 ch 07/1982-08/1987
1.9 N 55 kW/75 ch 08/1976-12/1981
2.0 66-92 kW/90-125 ch 08/1977-07/1988
2.0 E 81 kW/110 ch 08/1977-08/1988
2.0 S 74 kW/100 ch 08/1977-08/1984
Opel Monza A (22_) - Parameter: 220/80
2.0 E 85 kW/115 ch 03/1983-10/1984
2.2 E 85 kW/115 ch 11/1984-08/1986
2.5 E 100-103 kW/136-140 ch 05/1981-08/1986
2.8 103 kW/140 ch 02/1978-04/1981
3.0 110 kW/150 ch 04/1978-07/1982
3.0 GSE 115-132 kW/156-180 ch 02/1978-08/1986
Opel Rekord E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) - Parameter: 220/80
1.7 44 kW/60 ch 09/1977-10/1982
1.8 55 kW/75 ch 11/1982-08/1986
1.8 E 74 kW/100 ch 05/1985-08/1986
1.8 S 66 kW/90 ch 11/1982-08/1986
1.9 55 kW/75 ch 09/1977-10/1982
2.0 66 kW/90 ch 09/1977-10/1982
2.0 D 43 kW/58 ch 09/1977-10/1982
2.0 E 81 kW/110 ch 09/1977-10/1984
2.0 S 74 kW/100 ch 08/1977-08/1986
2.1 D 44 kW/60 ch 09/1977-07/1978
2.2 D 48-52 kW/65-71 ch 08/1978-08/1986
2.2 E 85 kW/115 ch 11/1984-08/1986
2.2 TD 63 kW/86 ch 06/1984-08/1986
Vauxhall Carlton Mk II Sedan - Parameter: 220/80
1.8 55 kW/75 ch 09/1981-08/1986
1.8 S 65 kW/88 ch 12/1982-08/1986
2.0 i 81 kW/110 ch 01/1983-12/1984
2.0 S 74 kW/100 ch 10/1978-08/1986
2.2 i 85 kW/115 ch 11/1984-08/1986
2.3 D 48-52 kW/65-71 ch 09/1980-08/1986
Vauxhall Senator - Parameter: 220/80
2.0 E 85 kW/115 ch 03/1983-10/1984
2.2 E 85 kW/115 ch 11/1984-08/1987
2.2 TD 63 kW/86 ch 11/1984-08/1987
2.5 85 kW/115 ch 05/1978-12/1980
2.5 i 103 kW/140 ch 09/1984-08/1987
2.8 103 kW/140 ch 02/1978-08/1987
3.0 110-115 kW/150-156 ch 04/1978-08/1987
3.0 i 132 kW/180 ch 09/1984-12/1986
Vauxhall Viceroy Sedan - Parameter: 220/80
2.5 85 kW/115 ch 01/1980-10/1982
Connexion
Informations sur le fabricant
La marque Bilstein propose une technologie de suspension, d’amortisseurs et de châssis de haute qualité. Tant pour plus de confort que pour une manipulation dynamique, vous êtes au bon endroit chez Bilstein.
La marque est connue dans le monde entier et propose une vaste gamme de produits d'amélioration des routes. Grâce à ses années d’expérience dans le sport automobile, Bilstein est en mesure d’offrir des solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des suspensions. Il n’est pas surprenant que de nombreuses marques de voitures installent déjà Bilstein en standard sur leurs modèles.
Lorsque la charge augmente, il faut davantage de puissance d'amortissement, sans vouloir un réglage sportif sans compromis, le Bilstein B6 est la solution idéale.
Les avantages du produit:
- Grande réserve de performance et longue durée de vie. Aussi avec les transports lourds et l'utilisation de la remorque ou avec le chargement fréquent.
- Un contact optimal avec la route et une traçabilité accrue dans une utilisation quotidienne et dans des conditions difficiles.
- Technologie d'amortisseur à pression de gaz.
- Technologie à tube unique Bilstein «à l'envers», «Made in Germany».
- Au moyen de tests de conduite Bilstein réglés individuellement.
- Aucune approbation TUV n'est requise.